レース順位予測データ

2026/09/30     多摩川    2R

三連単結果:    235  三連単オッズ:    14.6
三連複結果:    235  三連複オッズ:    4.1

1号艇 佐藤右京 2号艇 山本隆幸 3号艇 西村勝 4号艇 品川賢次 5号艇 松井友汰 6号艇 三品隆浩
1位率 12.4% 34.5% 20.8% 10.3% 19.5% 2.6%
2位率 18.5% 19.3% 15.5% 12.2% 25.0% 9.5%
3位率 16.3% 17.5% 18.3% 17.0% 20.0% 11.0%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
22.09 28.12 24.16 23.54 26.72 22.11
級別 B1 A1 B1 B2 A2 B1
F 0 0 1 1 1 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.23 0.18 0.16 0.2 0.19 0.2
展示ST - - - - - -
展示T 0 0 0 0 0 0
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.5% 6.7% 4.5% 4.2% 6.3% 4.6%
全国2連率 26.7% 53.2% 29.6% 13.5% 47.1% 29.0%
全国3連率 43.6% 67.7% 43.2% 35.1% 66.2% 41.9%
当地勝率 2.6% 5.9% 4.2% 4.2% 5.9% 4.4%
当地2連率 5.6% 37.5% 23.7% 12.5% 35.0% 18.5%
当地3連率 11.1% 62.5% 42.1% 45.8% 65.0% 33.3%
ボート2連率 25.8% 29.7% 30.1% 42.4% 33.6% 21.1%
ボート3連率 38.2% 46.1% 48.4% 50.0% 51.3% 35.6%
モーター2連率 27.0% 30.8% 36.4% 33.6% 43.0% 31.4%
モーター3連率 42.6% 48.6% 53.6% 51.8% 59.8% 51.2%
コース2連率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク