レース順位予測データ

2026/09/30     多摩川    1R

三連単結果:    361  三連単オッズ:    49.2
三連複結果:    136  三連複オッズ:    3.5

1号艇 西田靖 2号艇 鈴木唯央 3号艇 中村裕将 4号艇 川崎誠志 5号艇 村上彰一 6号艇 竹田吉行
1位率 15.3% 23.4% 27.4% 15.0% 9.5% 9.4%
2位率 16.4% 12.5% 15.5% 17.5% 17.3% 20.8%
3位率 18.1% 17.8% 17.3% 16.5% 8.7% 21.6%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
23.09 19.28 21.59 23.24 24.32 24.25
級別 B1 B1 B1 B1 B1 A2
F 0 1 0 0 1 1
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.16 0.13 0.21 0.19 0.17
展示ST - - - - - -
展示T 0 0 0 0 0 0
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 3.9% 4.3% 5.1% 4.7% 4.2% 5.2%
全国2連率 21.2% 15.6% 35.6% 25.7% 17.5% 33.0%
全国3連率 33.3% 39.1% 44.4% 42.6% 33.8% 50.5%
当地勝率 4.6% 3.2% 4.5% 3.9% 0.0% 5.9%
当地2連率 29.3% 10.0% 24.2% 12.5% 0.0% 33.3%
当地3連率 41.4% 10.0% 36.4% 31.3% 0.0% 61.1%
ボート2連率 35.3% 26.0% 19.1% 32.3% 36.4% 28.6%
ボート3連率 53.5% 40.6% 35.7% 47.5% 53.5% 44.9%
モーター2連率 33.0% 32.0% 34.6% 40.2% 22.2% 33.3%
モーター3連率 53.8% 43.7% 48.5% 53.3% 39.5% 53.1%
コース2連率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク