レース順位予測データ

2026/04/02     大村    7R

三連単結果:    142  三連単オッズ:    19
三連複結果:    124  三連複オッズ:    7.4

1号艇 北山康介 2号艇 柴田友和 3号艇 横田貴満 4号艇 半田尚也 5号艇 星田夢結 6号艇 原村百那
1位率 42.2% 9.1% 36.3% 6.1% 4.7% 1.5%
2位率 20.1% 23.4% 29.5% 19.0% 6.9% 1.1%
3位率 5.7% 23.0% 24.7% 24.5% 12.6% 9.4%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
24.03 16.8 23.13 22.29 22.21 21.66
級別 A1 B1 A1 B1 B2 B2
F 0 0 1 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.14 0.18 0.15 0.18 - 0.19
展示ST F0.02 0.05 0.02 F0.08 0.29 F0.04
展示T 6.83 6.89 6.85 6.96 6.91 6.82
チルト 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 6.5% 4.2% 6.2% 4.0% 1.1% 1.9%
全国2連率 50.8% 22.5% 41.9% 12.1% 0.0% 1.2%
全国3連率 65.1% 35.0% 61.0% 30.8% 0.0% 6.1%
当地勝率 7.5% 4.1% 6.0% 0.0% 0.0% 1.4%
当地2連率 57.7% 22.7% 41.2% 0.0% 0.0% 0.0%
当地3連率 84.6% 27.3% 64.7% 0.0% 0.0% 0.0%
ボート2連率 41.6% 26.6% 34.5% 33.9% 29.7% 34.6%
ボート3連率 57.3% 54.3% 47.6% 52.9% 42.3% 49.2%
モーター2連率 44.8% 34.3% 32.4% 32.9% 37.6% 30.9%
モーター3連率 60.7% 56.4% 44.1% 48.8% 54.7% 48.8%
コース2連率 85.7% 26.7% 45.5% 17.7% 0.0% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク